Le barème suivant s'applique pour toutes les monnaies mises à jour depuis le 1er juin 2017, sur le catalogue du Coin des Monnaies : :
Monnaies très courante : IDR de 0.X
0.1 => 10 000 000 et plus exemplaires survivants
0.2 => 5 000 000 à 10 000 000 exemplaires survivants
0.3 => 3 000 000 à 5 000 000 exemplaires survivants
0.4 => 2 000 000 à 3 000 000 exemplaires survivants
0.5 => 1 500 000 à 2 000 000 exemplaires survivants
0.6 => 1 200 000 à 1 500 000 exemplaires survivants
0.7 => 1 000 000 à 1 200 000 exemplaires survivants
0.8 => 800 000 à 1 000 000 exemplaires survivants
0.9 => 600 000 à 800 000 exemplaires survivants
Monnaie courante : IDR de 1.X
1.0 => 500 000 à 600 000 exemplaires survivants
1.2 => 400 000 à 500 000 exemplaires survivants
1.5 => 300 000 à 400 000 exemplaires survivants
1.7 => 250 000 à 300 000 exemplaires survivants
Monnaie assez courante : IDR de 2.X
2.0 => 200 000 à 250 000 exemplaires survivants
2.2 => 150 000 à 200 000 exemplaires survivants
2.5 => 120 000 à 150 000 exemplaires survivants
2.7 => 100 000 à 120 000 exemplaires survivants
Monnaie commune : IDR de 3.X
3.0 => 80 000 à 100 000 exemplaires survivants
3.2 => 70 000 à 80 000 exemplaires survivants
3.5 => 60 000 à 70 000 exemplaires survivants
3.7 => 50 000 à 60 000 exemplaires survivants
Monnaie assez rare : IDR de 4.X
4.0 => 40 000 à 50 000 exemplaires survivants
4.2 => 30 000 à 40 000 exemplaires survivants
4.5 => 20 000 à 30 000 exemplaires survivants
4.7 => 10 000 à 20 000 exemplaires survivants
Monnaie rare : IDR de 5.X et 6.X
5.0 => 6 000 à 10 000 exemplaires survivants
5.5 => 4 000 à 6 000 exemplaires survivants
6.0 => 3 000 à 4 000 exemplaires survivants
6.5 => 2 000 à 3 000 exemplaires survivants
Monnaie très rare : IDR de 7.X et 8.X
7.0 => 1 500 à 2 000 exemplaires survivants
7.5 => 1 000 à 1 500 exemplaires survivants
8.0 => 500 à 1 000 exemplaires survivants
8.5 => 200 à 500 exemplaires survivants
Monnaie rarissime : IDR de 9.X
9.0 => 100 à 200 exemplaires survivants
9.2 => 50 à 100 exemplaires survivants
9.5 => 10 à 50 exemplaires survivants
9.6 => 5 à 10 exemplaires survivants
9.7 => 3 à 4 exemplaires survivants
9.8 => 2 exemplaires survivants
9.9 => 1 exemplaire survivant
Monnaie inconnue : IDR de 10
10 => Monnaie inconnue